Стоимость предоставляемых услуг ООО «Продвижение»
Наименование услуг | Стоимость, ₽ | Количество процедур/время |
---|---|---|
Первичная консультация мануального терапевта с диагностикой | 1400 | 1 |
Первичная консультация невролога | 1600 | 1 |
Первичная консультация психиатра | 2200 | 1 |
Первичная консультация врача психотерапевта/психиатра | 2200 | 1 |
Повторная консультация врача психотерапевта/психиатра | 1300 | 1 |
Первичная консультация педиатра | 1400 | 1 |
Первичная консультация эпилептолога | 1800 | 1 |
Первичная консультация врача кандидата медицинских наук ( к.м.н.) | 2100 | 1 |
Первичная консультация ортопеда-травматолога ребенка до 1 года | 1400 | 1 |
Первичная консультация ортопеда-травматолога | 1600 | 1 |
Первичная консультация руководителя невролога Инадворского В.П. | 1900 | 1 |
Первичная консультация инструктора ЛФК | 1300 | 1 |
Первичная консультация клинического психолога с диагностикой | 2200 | 1 |
Консультация психолога детско-родительских отношений | 2100 | 60 мин |
Консультация психолога (обучающее занятие) для детей | 1800 | 40 мин |
Консультация психолога (обучающее занятие) родитель+ребенок | 2000 | 60 мин |
Первичный прем консультанта по детскому сну | 2500 | 1 |
Повторный прем консультанта по детскому сну | 2000 | 1 |
Групповое сопровождение в восстановлении сна | 10000 | 4 недели |
Индивидуальное обучение самостоятельному засыпанию с сопровождением | 15000 | 4 недели |
Экспериментальное патопсихологическое исследование с заключением (сроки выдачи заключение до 3-х дней) |
2100 2300 2500 |
дети 6-11 подростки 12-17 взрослые |
Повторная консультация врача (в течении 3 месяцев после первичной) | 1300 | 1 |
Краткосрочная консультация врача | 500 | 1 |
Динамическое дистанционное наблюдение специалиста | 4000 | 1 месяц |
ЛФК индивидуально для пациентов старше 17 лет | 1100 | 1 |
Мануальная терапия | 1800 | 1 |
Ортопедическая мануальная терапия по Кальтенборну | 1900 | 1 |
Прием врача мануального терапевта- прикладного кинезиолога (консультация, диагностика, лечение) | 2100 | 1 (50- 60 мин) |
Электрофорез (без стоимости лекарств) | 350 | 1 |
СМТ- терапия | 350 | 1 |
ДМВ- терапия | 300 | 1 |
Дарсонваль-терапия | 300 | 1 |
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) | 750 | 1 |
Микрополяризация ГМ ( ТКМП) | 800 | 1 |
Инъекция внутримышечная | 250 | 1 |
Инъекция подкожная | 200 | 1 |
Забор крови | 150 | 1 |
В\венное капельное введение препарата | 700 | 1 |
Инъекция внутривенная | 400 | 1 |
Озонотерапия(локальное инъекционное введение кислородно-озоновой смеси) | 900 | 1 |
В\суставное введение кислородно-озоновой смеси | 1400 | 1 |
Комплексное лечение (мануальная терапия, физиолечение, подготовительный массаж) для детей | 1500 | 1 |
Комплексное лечение (ЛФК в группе, мануальная терапия, физиолечение) для детей | 1300 | 1 |
Комплексное лечение: мануальная терапия с элементами ПК, физиолечение, подготовительный массаж) в малой группе |
1700 | 1 |
Комплексное лечение (ЛФК , мануальная терапия, физиолечение, инъекции (при необходимости) индивидуально | 2000 | 1 |
Лечебная медикаментозная блокада (со стоимостью медикаментов) | 1900 | 1 |
Лечебная медикаментозная блокады в день консультации врача | 2100 | 1 |
Локальное инъекционное введение медикаментов под контролем УЗИ | 1900 | 1 |
PRGF-терапия(введение аутоплазмы, обогощенной факторами роста тромбоцитов) | 4500 | 1 |
PRGF-терапия суставов под УЗ-контролем | 5800 | 1 |
PRGF-терапия в сочетании с озонотерапией | 5500 | 1 |
PRGF-терапия в сочетании с озонотерапией под контролем УЗИ | 6800 | 1 |
Наложение кинезиотейпов (без стоимости материала) | 600 | 1 |
Ботулинотерапия при мигрени ( стоимость препарата не включена) | 4000 | 1 |
Ботулинотерапия при лицевом гемиспазме ( стоимость препарата не включена) | 3500 | 1 |
Ботулинотерапия при цервикальной дистонии ( стоимость препарата не включена) | 4000 | 1 |
Ботулинотерапия при спастичности - одна конечность ( стоимость препарата не включена) | 3600 | 1 |
Ботулинотерапия - многоуровневое введение при спастичности ( стоимость препарата не включена) | 4700 | 1 |
Ботулинотерапия при блефароспазме ( стоимость препарата не включена) | 3500 | 1 |
ЛФК по методике К.Шрот в группе | 1400 | 1 |
ЛФК (занятие в группе) | 600 | 1 |
ЛФК по методике К.Шрот(индивидуально) | 1800 | 1 |
Кинезиотерапия в малой группе (месячный абонемент ) | 3200 | 8 |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на одну конечность в возрасте до 3-х лет | 2500 | 1 |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на две конечности в возрасте до 3-х лет | 3400 | 1 |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на одну конечность в возрасте старше 3-х лет | 2800 | 1 |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на две конечности в возрасте старше 3-х лет | 3600 | 1 |
Снятие корригирующей гипсовой повязки | 900 | 1 |
ЛФК с применением методики Войта | 1600 | 30 мин |
ЛФК с применением Бобат терапии | 1400 | 30 мин |
Занятие на медицинском тредмиле | 400 | 1 |
Функциональная миостимуляция | 1500 | 1 |
консультация дефектолога | 1200 | 1 |
Зондовый массаж | 950 | 1 |
Миофасциальный массаж при расстройстве развития речи | 1100 | 1 |
занятие с дефектологом |
900 1300 1600 |
30 минут 45 минут 60 минут |
зондовый логопедический массаж в комплексе занятия дефектолога |
1600 |
1 |
эрготерапия (содействие развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания) |
1400 1600 |
40 мин 60 мин |
эрготерапия (содействие развитию речи и коммуникации) |
950 1300 1600 |
30 мин 45 мин 60 мин |
выезд эрготерапевта на дом | 3000 | 60 минут ( дома) |
Сопровождение ребенка и семьи (курация) |
3000 |
1 мес |
Эрготерапевтическая консультация ( дифференциальная оценка) |
1500 |
45-60 мин |
Первичная консультация эрготерапевта для определения запроса и направления по сенсорной интеграции |
1700 |
45-60 мин |
Психологическая консультация мама - ребенок |
1600 |
45-60 мин |
Подбор и настройка ТСР с написанием рекомендаций |
1800 |
60-90 мин |
Занятие с группой ( речевое, игровое , социальное взаимодействие ) |
700 300 |
30 мин 45 мин |
Адаптивная физкультура с примененем виброплатформы нестабильных платформ и др.вспомогательных средств | 1200 | 1 |
Парафинотерапия | 350 | 1 |
Инъекции для пациентов проходящих комплексное лечение | 700 | 10 |
Занятие в реабилитационной клетке с внешней поддержкой с инструктором | 1300 | 1 |
Функциональная миостимуляция при ходьбе на тредмиле с разгрузкой массы тела | 1900 | 30 мин |
Первичный прием и диагностика врача остеопата | 1300 | 1 |
Остеопатический сеанс ( коррекция) для детей до 16 лет | 2800 | 1 |
Остеопатический сеанс ( коррекция) для детей старше 16 лет и взрослых | 3800 | 1 |
Занятие по сенсорной интеграции |
1000 1200 1500 |
30 мин 45 мин 60 мин |
Использование костюма "Атлант" в восстановительном лечении | 300 | 1 |
Занятие или диагностика на стабилоплатформе с БОС | 850 | 1 |
БАК (биоаккустическая коррекция ГМ) | 850 | 1 |
Транскраниальная магнитная стимуляция ТМС | 1950 | 1 |
ТМС в составе восстановительного лечения | 700 | 1 |
Переферическая импульсная магнитная стимуляция (МС) | 1600 | 1 (10 мин) |
БОС-терапия ЭЭГ | 1000 | 1 |
БоС-терапия дыхательная | 700 | 1 |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 30 мин | 1600 | 1 |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 60 мин | 2500 | 1 |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 2 часа | 3500 | 1 |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 3 часа | 4500 | 1 |
Кинезиотерапия с применением системы "Экзарта" | 1400 | 1 час |
Консультация кинезиолога, специалиста по "Экзарте" с тестированием | 1400 | 40 мин |
Массаж общий с элементами ЛФК ребенка до 1 года | 950 | 30 мин |
Массаж у детей с двигательными нарушеними (с элементами сенсорной интеграции ) |
1100 | 30 мин |
ЛФК индивидуально | 1300 | 30 мин |
ЛФК индивидуально | 1600 | 45 мин |
ЛФК индивидуально | 1800 | 1 час |
Декремент тест ( ЭНМГ) | 3400 | 1 |
Стимуляционная ЭНМГ верхних или нижних конечностей или лица, 1 нерв | 3500 | 1 |
Стимуляционная ЭНМГ верхних или нижних конечностей более одного нерва с 2-х сторон | 4000 | 1 |
Ритмическая стимуляционная ЭНМГ при миастенических синдромах | 3600 | 1 |
Ритмическая стимуляционная ЭНМГ при миастенических синдромах+ прозериновый тест | 4100 | 1 |
Игольчатая ЭМГ | 3700 | 1 |
ЭНМГ игольчатая и стимуляционная (комплекс) | 5900 | 1 |
УЗИ: |
||
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек |
2000 |
1 |
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) |
1600 |
1 |
УЗИ почек |
750 |
1 |
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой |
1600 |
1 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой |
1400 |
1 |
УЗИ пилорического отдела желудка новорожденным |
1000 |
1 |
УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи |
800 |
1 |
УЗИ почек + мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи |
1200 |
1 |
УЗИ грудных желез (ребенок) |
800 |
1 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) |
800 |
1 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез |
750 |
1 |
УЗИ надпочечников |
800 |
1 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, надпочечников |
1200 |
1 |
УЗИ зрительного нерва |
800 |
1 |
УЗИ мошонки |
850 |
1 |
УЗИ мягких тканей |
800 |
1 |
УЗИ лимфоузлов |
800 |
1 |
УЗИ слюнных желез |
800 |
1 |
Эхокардиография |
1550 |
1 |
УЗДГ интракраниальных артерий |
1700 |
1 |
УЗДГ артерий дуги аорты |
1700 |
1 |
УЗДГ сосудов головы и шеи (ТС старше 5 лет) |
2000 |
1 |
Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга |
1600 |
1 |
Комплексное исследование шеи (УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и доплеросонографией позвоночных артерий) |
1450 |
1 |
Спинальная ультрасонография (УЗИ ШОП с исследованием кивательных мышц) |
1100 |
1 |
УЗИ суставов (2 симметричных сустава) |
950 |
1 |
Комплексное узи обследование детей до года: узи органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, нейросонография, узи шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и позвоночных артерий, эхо-кг) |
5700 |
1 |
Комплексное УЗИ обследование перед школой: узи органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, эхокардиография, узи органов репродуктивной системы (мошонка или гинекология) |
4550 |
1 |
УЗДГ вен (две ноги или две руки) |
1800 |
1 |
УЗДГ артерий (две ноги или две руки) |
1800 |
1 |
УЗДГ артерий и вен ( (две ноги или две руки) |
2500 |
1 |
УЗИ нервов (1 нерв) |
1500 |
1 |
УЗИ молочных желез у детей |
1200 |
1 |
УЗИ молочных желез у взрослых |
1500 |
1 |
УЗ исследование маточно-плацентарнрого кровотока |
1300 |
1 |
УЗИ плода (все триместры) |
1600 |
1 |
УЗИ матки, придатков с определением срока беременности (трансабдоминально) с заполненным мочевым пузырем |
1200 |
1 |
УЗИ мочевого пузыря , простаты с определением остаточной мочи ( трансабдоминально ) |
1200 |
1 |