Стоимость предоставляемых услуг ООО «Продвижение»
№ п/п | Наименование услуг | Количество процедур или время |
Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Первичная консультация мануального терапевта | 1 | 1400 | |
Первичная консультация невролога | 1 | 1600 | |
Первичная консультация психиатра | 1 | 2100 | |
Первичная консультация врача психотерапевта | 1 | 2100 | |
Повторная консультация врача психотерапевта | 1 | 1300 | |
Первичная консультация педиатра | 1 | 1400 | |
Первичная консультация эпилептолога | 1 | 1700 | |
Первичная консультация врача кандидата медицинских наук ( к.м.н.) | 1 | 1800 | |
Первичная консультация ортопеда-травматолога | 1 | 1400 | |
Первичная консультация руководителя невролога Инадворского В.П. | 1 | 1700 | |
Первичная консультация инструктора ЛФК | 1 | 1300 | |
Первичная консультация клинического психолога с диагностикой | 1 | 2200 | |
Экспериментальное патопсихологическое исследование с заключением ( сроки выдачи заключение до 3-х дней) |
дети 6-11 подростки 12-17 взрослые |
2100 2300 2500 |
|
Повторная консультация врача (в течении 3 месяцев после первичной) | 1 | 1300 | |
Краткосрочная консультация врача | 1 | 500 | |
Динамическое дистанционное наблюдение специалиста | 1 месяц | 4000 | |
ЛФК индивидуально для пациентов старше 17 лет | 1 | 1100 | |
Мануальная терапия | 1 | 1800 | |
Ортопедическая мануальная терапия по Кантельборну | 1 | 1900 | |
Прием врача мануального терапевта- прикладного кинезиолога (консультация, диагностика, лечение) | 1 (50- 60 мин) | 2100 | |
Электрофорез (без стоимости лекарств) | 1 | 350 | |
СМТ- терапия | 1 | 350 | |
ДМВ- терапия | 1 | 300 | |
Дарсонваль-терапия | 1 | 300 | |
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) | 1 | 750 | |
Микрополяризация ГМ ( ТКМП) | 1 | 800 | |
Инъекция внутримышечная | 1 | 250 | |
Инъекция подкожная | 1 | 200 | |
Забор крови | 1 | 150 | |
В\венное капельное введение препарата | 1 | 600 | |
Инъекция внутривенная | 1 | 400 | |
Озонотерапия(локальное инъекционное введение кислородно-озоновой смеси) | 1 | 900 | |
В\суставное введение кислородно-озоновой смеси | 1 | 1400 | |
Комплексное лечение (мануальная терапия, физиолечение, подготовительный массаж) для детей | 1 | 1500 | |
Комплексное лечение (ЛФК в группе, мануальная терапия, физиолечение) для детей | 1 | 1300 | |
Комплексное лечение: мануальная терапия с элементами ПК, физиолечение, подготовительный массаж) в малой группе |
1 | 1700 | |
Комплексное лечение (ЛФК , мануальная терапия, физиолечение, инъекции (при необходимости) индивидуально | 1 | 2000 | |
Лечебная медикаментозная блокада (со стоимостью медикаментов) | 1 | 1600-1900 | |
Лечебная медикаментозная блокады в день консультации врача | 1 | 2100 | |
Наложение кинезиотейпов (без стоимости материала) | 1 | 600 | |
Ботулинотерапия (без стоимости препарата) | 1 | 3000-6000 | |
ЛФК по методике К.Шрот в группе | 1 | 1400 | |
ЛФК (занятие в группе) | 1 | 600 | |
ЛФК по методике К.Шрот(индивидуально) | 1 | 1800 | |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на одну конечность | 1 | 2400 | |
Наложение корригирующей гипсовой повязки на две конечности | 1 | 3300 | |
Снятие корригирующей гипсовой повязки | 1 | 900 | |
ЛФК с применением методики Войта | 30 мин | 1400 | |
ЛФК с применением Бобат терапии | 30 мин | 1400 | |
Функциональная миостимуляция | 1 | 1500 | |
консультаци дефектолога | 1 | 1200 | |
Зондовый массаж | 1 | 950 | |
Миофасциальный массаж при расстройстве развития речи | 1 | 1100 | |
занятие с дефектологом |
30 минут 45 минут 60 минут |
900 1300 1600 |
|
зондовый логопедический массаж в комплексе занятия дефектолога |
1 |
1600 |
|
эрготерапия (содействие развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания) |
40 мин 60 мин |
1400 1600 |
|
эрготерапия (содействие развитию речи и коммуникации) |
30 мин 45 мин 60 мин |
900 1100 1500 |
|
выезд эрготерапевта на дом | 60 минут ( дома) | 3000 | |
изготовление ортеза из турбокаста ( без стоимости материала) | 1 |
1000 (материал 500-2300) |
|
Сопровождение ребенка и семьи (курация) |
1 мес |
3000 |
|
Эрготерапевтическая консультация ( дифференциальная оценка) |
45-60 мин |
1500 |
|
Первичная консультация эрготерапевта для определения запроса и направления по сенсорной интеграции |
45-60 мин |
1700 |
|
Психологическая консультация мама - ребенок |
45-60 мин |
1600 |
|
Подбор и настройка ТСР с написанием рекомендаций |
60-90 мин |
1800 |
|
Занятие с группой ( речевое, игровое , социальное взаимодействие ) |
30 мин 45 мин |
700 300 |
|
Адаптивная физкультура с примененем виброплатформы нестабильных платформ и др.вспомогательных средств | 1 | 1200 | |
Занятие в реабилитационной клетке с внешней поддержкой с инструктором | 1 | 1200 | |
Функциональная миостимуляция при ходьбе на тредмиле с разгрузкой массы тела | 30 мин | 1800 | |
Первичный прием и диагностика врача остеопата | 1 | 1300 | |
Остеопатический сеанс ( коррекция) для детей до 16 лет | 1 | 2700 | |
Остеопатический сеанс ( коррекция) для детей старше 16 лет и взрослых | 1 | 3700 | |
Занятие по сенсорной интеграции |
30 мин 45 мин 60 мин |
1000 1200 1500 |
|
Использование костюма " Атлант" в восстановительном лечении | 1 | 300 | |
Занятие или диагностика на стабилоплатформе с БОС | 1 | 800 | |
Парафинотерапия | 1 | 350 | |
Инъекции для пациентов проходящих комплексное лечение | 10 | 600 | |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 30 мин | 1 | 1200 | |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 60 мин | 1 | 2300 | |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 2 часа | 1 | 3400 | |
Дневной ЭЭГ видеомониторинг 3 часа | 1 | 4500 | |
Кинезиотерапия с применением системы " Экзарта" | 1 час | 1300 | |
Консультация ктинезиолога, специалиста по "Экзарте" с тестированием | 1 | 1400 | |
Массаж общий с элементами ЛФК ребенка до 1 года | 1 | 950 | |
Массаж у детей с двигательными нарушеними (с элементами сенсорной интеграции ) |
1 | 1100 | |
ЛФК индивидуально | 30 мин | 1200 | |
ЛФК индивидуально | 45 мин | 1450 | |
ЛФК индивидуально | 1 час | 1750 | |
ТМС ( транскраниальная магнитная стимуляция) | 1 | 1900 | |
магнитная стимуляция периферической НС и опорно - двигательного аппарата | 1 | 1500 | |
ЭНМГ стимуляционная 1нерв ( с 1 или 2-х сторон) | 1 | 3000 | |
Декремент тест ( ЭНМГ) | 1 | 3400 | |
ЭНМГ стимуляционная "комплексная" (более 1 нерва с 2-х сторон) | 1 | 3800 | |
Игольчатая ЭМГ ( 1 мышца + игольчатый электрод) с 2-х сторон | 1 | 3000 | |
Игольчатая ЭМГ каждая последующая мышца к пункту 73 | 1 | 800 | |
ЭМГ игольчатая +ЭНМГ стимуляционная | 1 | 5500 |
УЗИ: |
|
|
|
|
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) и почек |
1 |
2000 |
|
УЗИ комплексное обследование органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) |
1 |
1550 |
|
УЗИ почек |
1 |
750 |
|
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой |
1 |
1500 |
|
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой |
1 |
1300 |
|
УЗИ пилорического отдела желудка новорожденным |
1 |
1000 |
|
УЗИ мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи |
1 |
800 |
|
УЗИ почек + мочевого пузыря с исследованием остаточной мочи |
1 |
1200 |
|
УЗИ грудных желез (ребенок) |
1 |
800 |
|
УЗИ вилочковой железы (тимуса) |
1 |
800 |
|
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез |
1 |
750 |
|
УЗИ надпочечников |
1 |
800 |
|
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, надпочечников |
1 |
1200 |
|
УЗИ зрительного нерва |
1 |
800 |
|
УЗИ мошонки |
1 |
850 |
|
УЗИ мягких тканей |
1 |
800 |
|
УЗИ лимфоузлов |
1 |
800 |
|
УЗИ слюнных желез |
1 |
800 |
|
Эхокардиография |
1 |
1550 |
|
УЗДГ интрокраниальный артерий |
1 |
1700 |
|
УЗДГ артерий дуги аорты |
1 |
1700 |
|
УЗДГ сосудов головы и шеи( ТС старше 5 лет) |
1 |
2000 |
|
Нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга |
1 |
1300 |
|
Комплексное исследование шеи (УЗИ шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и допплеросонографией позвоночных артерий) |
1 |
1300 |
|
Спинальная ультрасонография (УЗИ ШОП с исследованием кивательных мышц) |
1 |
1100 |
|
УЗИ суставов (2 симметричных сустава) |
1 |
900 |
|
Комплексное узи обследование детей до года: узи органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, нейросонография, узи шейного отдела позвоночника с исследованием кивательных мышц и позвоночных артерий, эхо-кг) |
1 |
5700 |
|
Комплексное УЗИ обследование перед школой: узи органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, эхокардиография, узи органов репродуктивной системы (мошонка или гинекология) |
1 |
4550 |
|
УЗДГ вен (две ноги или две руки) |
1 |
1800 |
|
УЗДГ артерий (две ноги или две руки) |
1 |
1800 |
|
УЗДГ артерий и вен ( (две ноги или две руки) |
1 |
2500 |
|
УЗИ нервов ( 1 нерв) |
1 |
1500 |
|
БОС терапия дыхательная |
1 |
700 |
|
БОС терапия ЭЭГ |
1 |
1000 |
|
Занятия на медицинском тредмиле ( реабилитационной дорожке) |
1 |
400 |
|
Озонотерапия (локальная инъекционная) |
1 |
900 |
|
Озонотарпия ( внутрисуставное введение ) |
1 |
1400 |